プリンタ
BP-NBシリーズ
特徴
●600dpi印字ヘッド搭載により、高精細印字可能
●ラベルの最小長は4mmから印字可能で基板管理ラベル印字に最適
●最大ラベル印字幅104mmのため装置銘版も印字可能
●CODESOFTを使ってQRコードなど2次元コードを印字可能
●Windows Vista,7,8,8.1,10対応プリンタドライバ付属
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
型番 | BBP16E | BBP16E(カッター付) | BBP16E(剥離付) |
印字方式 | 熱転写/ダイレクトサーマル式 | ||
印字解像度 | 600dpi | ||
ヘッド幅 | 104mm | ||
最大台紙幅(幅狭仕様) | 15~90mm | ||
最大台紙幅(幅広仕様) | 25.4~113mm | ||
ラベル長 | 4~2,540mm | 18~1,016mm | 25.4~152.4mm |
ラベル間ギャップ長 | 最小2mm | ||
ラベル外径 | 最大208mm | ||
ラベルコア内径 | 25.4~76.2mm(1~3インチ) | ||
ラベル巻き方向 | 外巻 | ||
リボン外径 | 最大90mm | ||
リボンコア内径 | 25.4mm(1インチ) | ||
リボンインク面 | 外側または内側 | ||
インターフェース | シリアルRS-232C(2400-115200bps)、USB2.0(ハイスピードモード)、 内蔵イーサネット(10/100Mbps) |
||
ラベルデザイン作成対応ソフト | CODESOFT | ||
電源 | 内部スイッチング電源 入力:AC100~240V、2A、50/60HZ 出力:DC24V、5A、100W | ||
外寸 | 高さ:約308ミリメートル、幅:約270ミリメートル、奥行:約505ミリメートル(オプションなし時) | ||
重量 | 約15kg(オプションなし時) | ||
作動時温度 | 5~40℃ | ||
保管時温度 | -40~60℃ | ||
作動時湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
保管時湿度 | 10~90%(結露なきこと) | ||
規格認定 | CB,TUV/Safety,CCC Class A,KC,BIS | ||
環境規制 | RoHSおよびWEEE準拠 | ||
付属品 | 電源ケーブル、USBケーブル、プリンタードライバー、CDユーザマニュアル、 クイックスタートガイド、ドライバーインストールガイド(いずれも日本語) |
||
プリンタドライバ対応OS | Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Windows 8.1 / Windows 10(32&64bit) (2017年1月17日更新) |
BC-12SEAⅡ
●ローコスト300dpi熱転写プリンタです。
●幅220mm 高さ311mm 奥行260mmと、小型ながら外形φ200mmまでのラベルロールをプリンタ内に収納可能。
●ローコストプリンタながら最小ラベル高さ5mmから印字可能。
●内蔵フォント搭載でスピーディな印字可能。
●マイクロQRコードも内蔵フォントで搭載しています。
●各種調整機能で個々のラベルごとに最適な調整が可能。
●高エネルギー対応ヘッドでSTATINIXなど耐熱ポリイミドラベルも印字可能。
●汎用ラベルデザインソフト[BarTender]を使用すれば簡単に2次元コードの連番データなどを作成可能。
●Windowsプリンタドライバ対応。
仕様 | ||
---|---|---|
印字解像度 | 300dpi | |
最大印字幅 | 105mm ※台紙幅20mm対応オプション取り付け時の最大印字幅は68mmとなります。 |
|
ラベル台紙幅 | 40~116mm ※台紙幅20mm対応オプション取り付け時の最大台紙幅は68mmとなります。 |
|
ラベル最小高さ | 5mm以上 ギャップ2mm以上 ※これより小さい場合はお問い合わせください。 |
|
通信インターフェース | RS-232C(標準装備) | |
オートカッター(1枚カット時) | ラベル高さ35mm以上 ギャップ4mm以上 | |
自動剥離モード | ラベル高さ25mm以上 ギャップ2mm以上 | |
内蔵バーコード | 2次元 | QR、マイクロQR、PDF417、DataMatrix、ベリコードなど |
1次元 | Code39、Code93、Code128、JAN13/8、EAN13/8、UPC-A/E、NW7、ITF、RSSファミリーなど | |
内蔵文字 | 英数字、カタカナ、記号、グラフィック文字、OCR-B、漢字JIS第1・第2水準、Mフォント、外字 | |
オプション | LANインターフェース、セントロニクスインターフェース、USBインターフェース、 オートカッター、巻取り機(外付け)、台紙幅20mm対応、マージンレス |
BC-2DVシリーズ
●1次元及び2次元コード検証機能付プリンタです(1次元QR、マイクロQR、DataMatrixなど対応)。
●印字直後に1枚ずつ読取OKかどうかの検証をし、エラー時にはプリンタ停止またはチェックマークの印字のどちらかを選択可能。
●読取できないバーコードや2次元コードを貼り付けてしまう心配がなくなります。
●プリンタ本体は300dpi、400dpi、600dpiの3タイプから選択可能。
●汎用ラベルデザインソフト[BarTender]を使用すれば簡単に2次元コードの連番データなどを作成可能。
●Windowsプリンタドライバ対応
仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | BC-12SEAⅡ-2DV | BC-16MES-2DV | BC-24MES-2DV | |
印字解像度 | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
最大印字幅 | 105mm ※台紙幅20mm対応オプション取り付け時の最大印字幅は68mmとなります。 |
|||
ラベル台紙幅 | 40~116mm
※台紙幅20mm対応オプション取り付け時の最大台紙幅は68mmとなります。 |
|||
ラベル最小高さ | 5mm以上 ギャップ5mm以上(10mm以上はギャップ2mm以上で可)
※これより小さい場合はお問い合わせください。 | |||
通信インターフェース | RS-232C(標準装備) | |||
検証用バーコードリーダ | キーエンスSR-510 ※他のリーダも取付可能です。 |
|||
内蔵バーコード | 2次元 | QR、マイクロQR、PDF417、DataMatrix、ベリコードなど | ||
1次元 | Code39、Code93、Code128、JAN13/8、EAN128(BC-12SEAⅡ-2DVを除く)、NW7、ITF、RSSファミリーなど | |||
内蔵文字 | 英数字、カタカナ、記号、グラフィック文字、OCR-B、漢字JIS第1・第2水準、Mフォント、外字など | |||
オプション | LANインターフェース、セントロニクスインターフェース、USBインターフェース、 巻取り機(外付け)、台紙幅20mm対応、マージンレス |